График образовательного процесса студентов выпускных курсов дневной формы получения общего высшего образования факультета коммерции и финансов специальностей
1-26 02 05 «Логистика», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
1-26 02 03 «Маркетинг» в 2025/2026 учебном году
| Наименование | Поток | Кол-во студ-в | Кол-во подгрупп | Дата | |||
| Общее высшее образование (дневная форма) | |||||||
| Теоретическое обучение (16 недель) | 01.09-20.12 | ||||||
| Сессия (3 недели): Г-41, Б-41, Ю-41 – 3 экзамена | 22.12-10.01 | ||||||
| Каникулы (2 недели) | 12.01-25.01 | ||||||
| Преддипломная практика (10 недель) | 26.01-03.04 | ||||||
| Обзорные лекции перед ГЭК | 06.04-08.04 | ||||||
| Защита отчета по практике | Г-41 | 18 | 1 | 09.04 | |||
| Ю-41 | 17 | 1 | 09.04 | ||||
| Б-41 | 12 | 1 | 09.04 | ||||
| ГЭ по специальности | Г-41 | 18 | 2 | 14.04-15.04 | |||
| Ю-41 | 17 | 2 | 14.04-15.04 | ||||
| Б-41 | 12 | 1 | 14.04 | ||||
| Выполнение дипломных работ(10 недель) | с 16.04 | ||||||
| Защита дипломных работ | Г-41 | 18 | 2 | 24.06-25.06 | |||
| Ю-41 | 17 | 2 | 24.06-25.06 | ||||
| Б-41 | 12 | 1 | 24.06 | ||||
| Выпуск | 30.06 | ||||||
График образовательного процесса в очной форме получения углубленного высшего факультета коммерции и финансов в 2025-2026 учебном году
| Наименование | Поток | Количество студентов | Количество подгрупп | Дата |
| Углубленное высшее образование – 1 курс (дневная форма) набор 2025 | ||||
| Теоретическое обучение | 01.09 – 28.12 | |||
| Сессия (3 недели) | 29.12 – 17.01 | |||
| Каникулы (2 недели) | 19.01 – 01.02 | |||
| Практика (4 недели) | 02.02 – 27.02 | |||
| Теоретическое обучение | 02.03 – 09.05 | |||
| Сессия (2 недели) | 11.05 – 23.05 | |||
| Подготовка магистерской диссертации | 25.05 – 20.06 | |||
| Защита магистерских диссертаций | 22.06 | |||
| Выпуск | 30.06 | |||
График образовательного процесса в заочной форме получения углубленного высшего образования (1 курс) факультета коммерции и финансов в 2025-2026 учебном году
| Наименование | Поток | Количество студентов | Количество подгрупп | Дата |
| 1 курс (заочная форма) набор 2025 года | ||||
| Установочная сессия (2 дня) | Км-1з Рм-1з Лм-1з | 4 5 11 | 1 1 1 | 08.09-09.09 |
| Сессия 1 семестра (13 дней) | Км-1з Рм-1з Лм-1з | 4 5 11 | 1 1 1 | 12.01-24.01 |
| Сессия 2 семестра (13 дней) | Км-1з Рм-1з Лм-1з | 4 5 11 | 1 1 1 | 18.05-30.05 |
График образовательного процесса в заочной форме получения углубленного высшего образования (2 курс) факультета коммерции и финансов в 2025-2026 учебном году
| Наименование | Поток | Количество студентов | Количество подгрупп | Дата |
| Углубленное высшее образование 2 курс (заочная форма) набор 2024 года | ||||
| НИР | 01.09 – 19.10 | |||
| Сессия | Лм-21з | 10 | 1 | 20.10 – 01.11 |
| Км-21з | 4 | 1 | 20.10 – 01.11 | |
| Рм-21з | 5 | 1 | 20.10 – 01.11 | |
| Практика (4 недели) | 10.11 – 05.12 | |||
| Защита отчётов по практике | Лм-21з | 10 | 20.12 | |
| Км-21з | 4 | |||
| Рм-21з | 5 | |||
Подготовка к защите магистерской диссертации (4 недели) | 05.01 – 01.02 | |||
| Защита магистерских диссертаций | Лм-21з | 10 | 1 | 11.02 |
| Км-21з | 4 | 1 | 11.02 | |
| Рм-21з | 5 | 1 | 11.02 | |
| Выпуск | 13.02 | |||
Всех желающих добиться успешного карьерного роста в будущем уже сегодня приглашаем поступать в магистратуру УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»!
