- Проживание в общежитии
- Основная информация, контакты
- Нормативные документы
Прейскурант цен № 4
на услуги прочими местами для краткосрочного проживания (55900),
оказываемые учреждением образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Вводится с 01.04.2022
№п/п | Наименование услуги | Тариф (стоимость) в сутки для 1 проживающего в руб., при условии проживания в номере | ||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел | ||
1. | Кратковременное проживание в общежитиях: общежитие № 1: двухместные однокомнатные номера: 402,414,415 | 21,00 | 15,00 | х |
трехместные однокомнатные номера: 401,413,416 | 32,00 | 19,00 | 15,00 | |
2. | общежитие № 1: двухместные однокомнатные номера: 202, 203, 206, 207, 210, 211, 214, 215; общежитие № 3: двухместные однокомнатные номера: 302, 311, 314, 315; | 17,00 | 11,00 | х |
общежитие № 1: трехместные однокомнатные номера: 201, 204, 205, 208, 209, 212, 213, 216; общежитие № 3: трехместные однокомнатные номера: 301,312, 313, 316. | х | х | 11,00 | |
3. | другие номера, не перечисленные в п. 1-3: двухместные однокомнатные номера | 10,00 | 7,00 | х |
трехместные однокомнатные номера | х | х | 7,00 | |
4. | общежитие № 2: трехместные двухкомнатные номера: 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216; общежитие № 3: трехместные двухкомнатные номера: 303-304, 305-306, 307-308, 309-310. | 50,00 | 30,00 | 23,00 |
5. | для слушателей образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов: двухместные однокомнатные номера | х | 23,00 | х |
трехместные однокомнатные номера | х | х | 23,00 |
Для получения подробной информации обращаться к проректору по т/ф. +375 (232) 500346
По вопросам заселения в общежитие обращаться к заведующей хозяйством общежития №3
Кузьменковой Алле Семёновне по т/ф. 8 (0232) 50-03-02
Примечание: Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчётным часом с 12 часов текущих суток. При размещении до расчётного часа (с 0 до 12 часов) плата взимается за половину суток. При проживании не более суток плата взимается за сутки. В случае выезда потребителя после расчётного часа плата за проживание взимается в следующем порядке: в течение 12 часов – за половину суток; от 12 до 24 часов – за полные сутки.
Основная информация
Адрес комплекса общежитий БТЭУ (корпуса 1-3): 246029, Республика Беларусь, г. Гомель, проспект Октября, 56
Должность | ФИО | Кабинет | Контактные телефоны |
Проректор по воспитательной работе | Мищенко Владимир Андреевич | 3-1 | внутр. 1-06 гор. 50-03-27 |
Проректор | 2-8 | внутр. 1-12 гор. 50-03-46 | |
Начальник отдела воспитательной работы с молодежью | Киселевский Сергей Владимирович | 4-1 | внутр. 2-59 гор. 50-03-15 |
Ответственный за воспитательную работу на коммерческом факультете (общ. №1) | Савостенко Наталья Александровна | 4-27 | внутр. 1-74 гор. 50-03-62 |
Ответственный за воспитательную работу на учетно-финансовом факультете (общ. №2) | Протасова Наталья Яковлевна | 3-39 | внутр. 1-85 гор. 50-03-41 |
Ответственный за воспитательную работу на факультете экономики и управления (общ. №3) | 4-16 | внутр. 1-86 гор. 50-03-43 | |
Экономист 2 категории планово-экономического отдела, отвечающий за расчет стоимости проживания в общежитии | 3-20а | внутр. 2-33 гор. 50-04-10 | |
Бухгалтер, курирующий вопросы по расчетам за проживание в общежитиях студентов общего высшего образования | Короткевич Александра Александровна | 2-21 | внутр. 1-51 гор. 50-04-29 |
Бухгалтер, курирующий вопросы по расчетам за проживание в общежитиях студентов углубленного высшего образования | Игошина Екатерина Александровна | 2-21 | внутр. 1-51 гор. 50-04-29 |
Контактная информация по общежитию №1
Должность | ФИО | Комната | Контактные телефоны |
Заведующая хозяйством | Шелестова Раиса Ивановна | 116 | внутр. 2-21 гор. 50-03-02 |
Кастелянша | Кузьменкова Марина Александровна | 115 | внутр. 2-81 |
Воспитатели | Бобырь Марина Викторовна Никитченко Ирина Адамовна | 914а | внутр. 3-16 |
Заведующий здравпунктом | Титова Наталья Евгеньевна | внутр. 2-27 гор. 50-04-06 | |
Вахта комплекса общежитий №1-3 | внутр. 2-28 гор. 50-03-02 |
Контактная информация по общежитию №2
Должность | ФИО | Комната | Контактные телефоны |
Заведующая хозяйством | Климова Лариса Сергеевна | 110 | внутр. 2-22 гор. 50-03-61 |
Кастелянша | Трапезникова Светлана Викторовна | 105-106 | внутр. 2-82 |
Воспитатели | 404а | внутр. 3-17 | |
Педагог социальный | Иваненко Маргарита Анатольевна | 107-108 | внутр. 2-37 гор. 50-03-24 |
Заведующий здравпунктом | Талюк Вероника Николаевна | 107-108 | внутр. 2-37 гор. 50-03-24 |
Вахта комплекса общежитий №1-3 | внутр. 2-28 гор. 50-03-02 |
Контактная информация по общежитию №3
Должность | ФИО | Комната | Контактные телефоны |
Заведующая хозяйством | Кузьменкова Алла Семёновна | 109 | внутр. 2-23 гор. 50-03-61 |
Кастелянша | Сусолкина Татьяна Дмитриевна | 111-112 | внутр. 2-83 |
Воспитатель | Никитченко Ирина Адамовна | 804а | внутр. 3-18 |
Вахта комплекса общежитий №1-3 | внутр. 2-28 гор. 50-03-02 |