- Высшее образование
- Переподготовка
- Отработка, ликвидация задолженности
Стоимость платного обучения общего высшего образования
к приказу от 09.07.2026 №277п
Стоимость платного обучения студентов (граждан Республики Беларусь),
осваивающих содержание образовательных программ общего высшего образования в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» на 2026/2027 учебный год
с 01.09.2026
| Форма получения образования (специальность) | Стоимость платного обучения одного студента, руб. | |||
| для всех курсов, кроме выпускных курсов (период обучения сентябрь 2026-август 2027) | для выпускных курсов (период обучения сентябрь 2026-июнь 2027) | |||
| годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Очная (дневная) форма получения образования | 4 800,00 | 400,00 | 4 000,00 | 400,00 |
| 2. Заочная форма получения образования | 2 052,00 | 171,00 | 1 710,00 | 171,00 |
| 3. Дистанционная форма получения образования | 2 052,00 | 171,00 | 1 710,00 | 171,00 |
к приказу от 13.07.2026 №282п
Стоимость платного обучения студентов (иностранных граждан),
осваивающих содержание образовательных программ общего высшего образования в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» на 2026/2027 учебный год
действует с 01.09.2026
| Форма получения образования (специальность) | Стоимость обучения одного студента, в долл. эквиваленте | |||
| для всех курсов, кроме выпускных курсов (период обучения cентябрь 2026-август 2027) | для выпускных курсов (период обучения сентябрь 2026-июнь 2027) | |||
| годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Студенты, являющиеся гражданами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, зачисленные в университет по результатам централизованного тестирования Республики Беларусь: | ||||
| 1.1 Очная (дневная) форма получения образования | 1980,00 | 165,00 | 1650,00 | 165,00 |
| 1.2 Заочная форма получения образования | 1080,00 | 90,00 | 900,00 | 90,00 |
| 1.3 Дистанционная форма получения образования | 1080,00 | 90,00 | 900,00 | 90,00 |
| 2. Студенты, являющиеся иностранными гражданами, зачисленные в университет по результатам собеседования: | ||||
| 2.1 Очная (дневная) форма получения образования | 2280,00 | 190,00 | 1900,00 | 190,00 |
| 2.2 Заочная форма получения образования | 1380,00 | 115,00 | 1150,00 | 115,00 |
| 2.3 Дистанционная форма получения образования | 1380,00 | 115,00 | 1150,00 | 115,00 |
Стоимость платного углубленного высшего образования
к приказу от 26.06.2026 №259п
Стоимость платного обучения студентов,
осваивающих содержание образовательных программ углубленного высшего образования
в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» в 2026/2027 учебном году
(для граждан Республики Беларусь)
действует с 01.09.2026
Форма получения образования (специальность) | Стоимость обучения одного студента, руб. | |||||
1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | ||||
| годовая | в месяц | годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Очная (дневная) форма получения образования по специальностям: | ||||||
7-06-0412-02 Бизнес-администрирование (период обучения 1,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 4080,00 | 340,00 | 1700,00 | 340,00 | — | — |
| 7-06-0311-02 Мировая экономика (период обучения 2 года: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 4080,00 | 340,00 | 3400,00 | 340,00 | — | — |
другие специальности (период обучения 1 год: первый год = 10 мес.) | 3400,00 | 340,00 | — | — | — | — |
| 2. Заочная форма получения образования по специальностям: | ||||||
7-06-0412-02 Бизнес-администрирование (период обучения 2 года: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 2196,00 | 183,00 | 1830,00 | 183,00 | — | — |
7-06-0311-02 Мировая экономика (период обучения 2,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 12 мес., третий год = 5 мес.) | 2196,00 | 183,00 | 2196,00 | 183,00 | 915,00 | 183,00 |
другие специальности (период обучения 1,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 2196,00 | 183,00 | 915,00 | 183,00 | — | — |
к приказу от 26.06.2026 №260п
Стоимость платного обучения студентов (иностранных граждан),
осваивающих содержание образовательных программ углубленного высшего образования (магистратуры)
в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» на 2026/2027 учебный год
действует с 01.09.2026
Форма получения образования (специальность) | Стоимость обучения одного студента, в долл. эквиваленте | ||||||||
| 1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | |||||||
| годовая | в месяц | годовая | в месяц | годовая | в месяц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1. Студенты, являющиеся гражданами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан: | |||||||||
| 1.1. Очная (дневная) форма получения образования по специальностям: | |||||||||
7-06-0412-02 Бизнес-администрирование (период обучения 1,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 1800,00 | 150,00 | 750,00 | 150,00 | — | — | |||
7-06-0311-02 Мировая экономика (период обучения 2 года: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 1800,00 | 150,00 | 1500,00 | 150,00 | — | — | |||
другие специальности (период обучения 1 год: первый год = 10 мес.) | 1500,00 | 150,00 | — | — | — | — | |||
| 1.2. Заочная форма получения образования по специальностям: | |||||||||
7-06-0412-02 Бизнес-администрирование (период обучения 2 года: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 912,00 | 76,00 | 760,00 | 76,00 | — | — | |||
7-06-0311-02 Мировая экономика (период обучения 2,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 12 мес., третий год = 5 мес.) | 912,00 | 76,00 | 912,00 | 76,00 | 380,00 | 76,00 | |||
другие специальности (период обучения 1,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 912,00 | 76,00 | 380,00 | 76,00 | — | — | |||
| 2. Студенты, являющиеся иностранными гражданами, за исключением указанных в п.1: | |||||||||
| 2.1. Очная (дневная) форма получения образования по специальностям: | |||||||||
7-06-0412-02 Бизнес-администрирование (период обучения 1,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 2580,00 | 215,00 | 1075,00 | 215,00 | — | — | |||
7-06-0311-02 Мировая экономика (период обучения 2 года: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 2580,00 | 215,00 | 2150,00 | 215,00 | — | — | |||
другие специальности (период обучения 1 год: первый год = 10 мес.) | 2150,00 | 215,00 | — | — | — | — | |||
| 2.2. Заочная форма получения образования по специальностям: | |||||||||
7-06-0412-02 Бизнес-администрирование (период обучения 2 года: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 1308,00 | 109,00 | 1090,00 | 109,00 | — | — | |||
7-06-0311-02 Мировая экономика (период обучения 2,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 12 мес., третий год = 5 мес.) | 1308,00 | 109,00 | 1308,00 | 109,00 | 545,00 | 109,00 | |||
другие специальности (период обучения 1,5 года: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 1308,00 | 109,00 | 545,00 | 109,00 | — | — | |||
Стоимость платного обучения переподготовки
Приложение
к приказу от 31.12.2025 № 489п
Стоимость платного обучения слушателей,
осваивающих содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых
«Образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование»
в учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации»
(для граждан Республики Беларусь)
действует с 01.01.2026
| Специальность переподготовки | Период обучения, мес. | Стоимость обучения одного слушателя, руб | |
| за весь период обучения | в месяц | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заочная форма получения образования по специальностям: | |||
| 9-09-0421-01 Правоведение | 15,5 | 2 945,00 | 190,00 |
| 9-09-0421-02 Экономическое право | 15,5 | 2 945,00 | 190,00 |
| 9-09-0411-01 Бухгалтерский учет и анализ | 18 | 2 898,00 | 161,00 |
| 09-09-0412-01 Маркетинг | 18 | 2 898,00 | 161,00 |
| 9-09-0412-12 Логистика | 18 | 2 898,00 | 161,00 |
| 9-09-0311-05 Экономика и управление на предприятии промышленности | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0412-02 Деловое администрирование | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0412-19 Корпоративное управление | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0413-02 Экспертиза потребительских товаров | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0414-07 Управление персоналом | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0421-01 Правоведение | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0421-02 Экономическое право | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 1-09-0411-03 Финансы и кредит | 21,5 | 3 140,00 | 150,00 |
Стоимость платной отработки занятий
Выписка из прейскуранта цен № 10 (01)
на платные услуги по высшему образованию (без послевузовского)(85421),
оказываемые учреждением образования
“Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”
Вводится с 08.01.2026
| № п/п | Наименование услуги | Цена (стоимость), руб. | ||
| Профессор, д.н. | Доцент, к.н. | Лица, не имеющий ученой степени | ||
| I. Отработка пропущенного по неуважительной причине занятия студентом, осваивающим содержание образовательной программы бакалавриата (общее высшее образование) или магистратуры (углубленное высшее образование), за 2 академических часа, руб.: | ||||
| 1.1 | Лекция | 5,90 | 5,40 | 4,90 |
| 1.2 | Практическое или семинарское занятие, учебная практика | 8,20 | 7,60 | 6,90 |
| 1.3 | Лабораторное занятие | 11,80 | 10,80 | 9,80 |
| II. Компьютерное тестирование студента заочной формы получения образования, осваивающего содержание образовательной программы бакалавриата (общее высшее образование), за 1 дисциплину: | ||||
| 2.1 | Для граждан Республики Беларусь, руб. | 12,50 | ||
| 2.2 | Для иностранных граждан, долл. эквивалент* | 7 | ||
* Оплата производится в белорусских рублях по курсу долл. США, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на день оплаты.
Стоимость ликвидации академической задолженности
Выписка из прейскуранта цен № 10 (01)
на платные услуги по высшему образованию (без послевузовского)(85421),
оказываемые учреждением образования
“Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”
Вводится с 08.01.2026
| № п/п | Наименование услуги | Цена (стоимость), руб. | ||
| Ликвидация академической задолженности по результатам текущей аттестации студентом, осваивающим содержание образовательной программы бакалавриата (общее высшее образование) или магистратуры (углубленное высшее образование), руб.: | ||||
| 1 | Экзамен по учебной дисциплине, модулю | 10,80 | ||
| 2 | Дифференцированный зачет по учебной дисциплине, модулю | 7,80 | ||
| 3 | Зачет | 5,40 | ||
| 4 | Защита курсовой работы, курсового проекта | 4,30 | ||
