- Высшее образование
- Переподготовка
- Отработка, ликвидация задолженности
Стоимость платного обучения общего высшего образования
к приказу от 30.08.2024 №327п
Стоимость платного обучения студентов,
осваивающих содержание образовательных программ высшего образования I ступени
в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» на 2024/2025 учебный год
(для граждан Республики Беларусь, а также граждан Украины
согласно п.1.6 Указа Президента Республики Беларусь от 30.08.2014 №420
«О пребывании Граждан Украины в Республике Беларусь»
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 14.09.2022 № 326)
действует с 01.09.2024
Форма получения образования (специальность) | Стоимость обучения одного студента, руб | |||
1-5 курсы | ||||
для вышеуказанных курсов, за исключением выпускных курсов | для выпускных курсов | |||
годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Очная (дневная) форма получения образования по всем специальностям | 4 056,00 | 338,00 | 3 380,00 | 338,00 |
2. Заочная форма получения образования по всем специальностям сентябрь 2024 - июнь 2025 сентябрь 2024 - февраль 2025 | 1 740,00 | 145,00 | 1 450,00 870,00 | 145,00 |
3. Дистанционная форма получения образования по всем специальностям | 1 740,00 | 145,00 | 1 450,00 | 145,00 |
Стоимость платного углубленного высшего образования
к приказу от 23.08.2024 № 317п
Стоимость платного обучения студентов,
осваивающих содержание образовательных программ углубленного высшего образования
в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» в 2024/2025 учебном году
(для граждан Республики Беларусь)
действует с 01.09.2024
Форма получения образования | Стоимость обучения одного студента, руб. | |||||
1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | ||||
годовая | в месяц | годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Очная (дневная) форма получения образования по специальностям: | ||||||
1-26 81 01 Бизнес-администрирование (период обучения 1 год 5 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 3210,00 | 267,50 | 1337,50 | 267,50 | - | - |
7-06-0311-02 Мировая экономика (период обучения 2 года: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 3210,00 | 267,50 | 2675,00 | 267,50 | - | - |
другие специальности (период обучения 1 год: первый год = 10 мес.) | 2675,00 | 267,50 | - | - | - | - |
2. Заочная форма получения образования по специальностям: | ||||||
1-26 81 01 Бизнес-администрирование (период обучения 1 год 10 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 1800,00 | 150,00 | 1500,00 | 150,00 | - | - |
7-06-0311-02 Мировая экономика (период обучения 2 года 5 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 12 мес., третий год = 5 мес.) | 1800,00 | 150,00 | 1800,00 | 150,00 | 750,00 | 150,00 |
другие специальности (период обучения 1 год 5 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 1800,00 | 150,00 | 750,00 | 150,00 | - | - |
Стоимость платного обучения переподготовки
Приложение 3
к приказу от 23.08.2024 № 317 п
Стоимость платного обучения слушателей,
осваивающих содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых
«Образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование»,
в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации», на 2024/2025 учебный год
(для граждан Республики Беларусь)
действует с 01.09.2024
Специальность переподготовки | Период обучения, мес. | Минимальное количество слушателей в группе, чел | Стоимость обучения одного слушателя, руб | |
за весь период обучения | в месяц | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Очная (вечерняя) форма получения образования по специальностям: | ||||
9-09-0231-01 Переводческая деятельность (английский язык) | 16 | 8 | 3 136,00 | 196,00 |
Заочная форма получения образования по специальностям: | ||||
9-09-0421-01 Правоведение | 15,5 | 10 | 2 573,00 | 166,00 |
9-09-0421-02 Экономическое право | 15,5 | 10 | 2 573,00 | 166,00 |
9-09-0411-01 Бухгалтерский учет и анализ | 18 | 8 | 2 682,00 | 149,00 |
09-09-0412-01 Маркетинг | 18 | 8 | 2 682,00 | 149,00 |
9-09-0412-12 Логистика | 18 | 8 | 2 682,00 | 149,00 |
9-09-0311-05 Экономика и управление на предприятии промышленности | 20 | 8 | 2 740,00 | 137,00 |
9-09-0412-02 Деловое администрирование | 20 | 8 | 2 740,00 | 137,00 |
9-09-0412-19 Корпоративное управление | 20 | 8 | 2 740,00 | 137,00 |
9-09-0413-02 Экспертиза потребительских товаров | 20 | 8 | 2 740,00 | 137,00 |
9-09-0414-07 Управление персоналом | 20 | 8 | 2 740,00 | 137,00 |
9-09-0421-01 Правоведение | 20 | 10 | 2 740,00 | 137,00 |
9-09-0421-02 Экономическое право | 20 | 10 | 2 740,00 | 137,00 |
1-09-0411-03 Финансы и кредит | 21,5 | 8 | 2 795,00 | 130,00 |
9-09-0414-08 Антикризисное управление предприятием | 22 | 8 | 3 058,00 | 139,00 |
Стоимость платной отработки занятий
Выписка из прейскуранта цен № 10 (1) от 31.03.2022
на платные услуги по высшему образованию (без послевузовского)(85421),
оказываемые учреждением образования
“Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”
№ п/п | Наименование показалетей | Стоимость обучения одного студента, руб | ||
Профессор, д.н. | Доцент, к.н. | Не имеющий ученой степени | ||
I. Отработка пропущенного занятия (2 академических часа)по неуважительной причине, руб.: | ||||
1.1 | Лекция | 4,00 | 3,60 | 3,30 |
1.2 | Практическое или семинарское занятие, учебная практика | 5,50 | 5,10 | 4,60 |
1.3 | Лабораторное занятие | 7,90 | 7,20 | 6,60 |
II. Компьютерное тестирование (по одной дисциплине): | ||||
2.1 | Для граждан Республики Беларусь, руб. | 9,00 | ||
2.2 | Для иностранных граждан, долл. эквивалент* | 4,00 |
* Оплата производится в белорусских рублях по курсу долл. США, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на день оплаты.
Стоимость ликвидации академической задолженности
Выписка из прейскуранта цен № 10 (1)
на платные услуги по высшему образованию (без послевузовского) (85421),
оказываемые учреждением образования “Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”
вводится с 01.04.2022
№ п/п | Наименование услуги | Цена (стоимость), руб | ||
Ликвидация академической задолженности обучающимися по результатам текущей аттестации: | ||||
1 | Экзамен, дифференцированный зачет, защита курсовой работы | 6,50 | ||
2 | Зачет | 4,50 |