- Высшее образование
- Переподготовка
- Отработка, ликвидация задолженности
Стоимость платного обучения общего высшего образования
к приказу от 26.02.2026 №94п
Стоимость платного обучения студентов,
осваивающих содержание образовательных программ общего высшего образования в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» в 2025/2026 учебном году
(для граждан Республики Беларусь)
с 01.03.2026
| Форма получения образования (специальность) | Стоимость платного обучения одного студента, руб. | |||
| 1-5 курсы | ||||
| для вышеуказанных курсов, за исключением выпускных курсов (период обучения сентябрь 2025-август 2026) | для выпускных курсов (период обучения сентябрь 2025-июнь 2026) | |||
| годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Очная (дневная) форма получения образования | 4 428,00 | 400,00 | 3 628,00 | 400,00 |
| 2. Заочная форма получения образования | 1 896,00 | 171,00 | 1 554,00 | 171,00 |
| 3. Дистанционная форма получения образования | 1 896,00 | 171,00 | 1 554,00 | 171,00 |
к приказу от 14.07.2025 №256п
Стоимость платного обучения студентов,
осваивающих содержание образовательных программ общего высшего образования в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» в 2025/2026 учебном году
(для иностранных граждан)
действует с 01.09.2025
| Форма получения образования (специальность) | Стоимость обучения одного студента, в долл. эквиваленте | |||
| 1-5 курсы | ||||
| для вышеуказанных курсов, за исключением выпускных курсов | для выпускных курсов | |||
| годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Очная (дневная) форма получения образования | 2280 | 190 | 1900 | 190 |
| 2. Заочная форма получения образования | 1380 | 115 | 1550 | 115 |
| 3. Дистанционная форма получения образования | 1380 | 115 | 1550 | 115 |
Стоимость платного углубленного высшего образования
к приказу от 26.02.2026 №94п
Стоимость платного обучения студентов,
осваивающих содержание образовательных программ углубленного высшего образования
в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» в 2025/2026 учебном году
(для граждан Республики Беларусь)
с 01.03.2026
| Форма получения образования (специальность) | Стоимость платного обучения одного студента, руб. | |||
| 1-й год обучения в 2025/2026 учебном году | 2-й год обучения в 2025/2026 учебном году | |||
| годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Очная (дневная) форма получения образования по специальностям: | 3 507,00 | 317,00 | — | — |
Бизнес-администрирование (период обучения 1 год 5 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | ||||
| другие специальности (период обучения 1 год: первый год = 10 мес.) | 2 873,00 | — | — | |
| 2. Заочная форма получения образования по специальностям: | 1 926,00 | 171,00 | 1 584,00 | 171,00 |
Бизнес-администрирование (период обучения 1 год 10 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | ||||
| другие специальности (период обучения 1 год 6 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 6 мес.) | 1 926,00 | — | ||
к приказу от 14.07.2025 № 256п
Стоимость платного обучения студентов,
осваивающих содержание образовательных программ углубленного высшего образования
в Учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации» в 2025/2026 учебном году
(для иностранных граждан)
действует с 01.09.2025
| Форма получения образования (специальность) | Стоимость обучения одного студента, в долл. эквиваленте | |||
| 1 год обучения | 2 год обучения | |||
| годовая | в месяц | годовая | в месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Очная (дневная) форма получения образования по специальностям: | ||||
1-26 81 01 Бизнес-администрирование (период обучения 1 год 5 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 5 мес.) | 2028 | 169 | 845 | 169 |
| другие специальности (период обучения 1 год: первый год = 10 мес.) | 1690 | 169 | — | — |
Стоимость платного обучения переподготовки
Приложение
к приказу от 31.12.2025 № 489п
Стоимость платного обучения слушателей,
осваивающих содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых
«Образовательная программа переподготовки руководящих работников и специалистов,
имеющих высшее образование»
в учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации»
(для граждан Республики Беларусь)
действует с 01.01.2026
| Специальность переподготовки | Период обучения, мес. | Стоимость обучения одного слушателя, руб | |
| за весь период обучения | в месяц | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заочная форма получения образования по специальностям: | |||
| 9-09-0421-01 Правоведение | 15,5 | 2 945,00 | 190,00 |
| 9-09-0421-02 Экономическое право | 15,5 | 2 945,00 | 190,00 |
| 9-09-0411-01 Бухгалтерский учет и анализ | 18 | 2 898,00 | 161,00 |
| 09-09-0412-01 Маркетинг | 18 | 2 898,00 | 161,00 |
| 9-09-0412-12 Логистика | 18 | 2 898,00 | 161,00 |
| 9-09-0311-05 Экономика и управление на предприятии промышленности | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0412-02 Деловое администрирование | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0412-19 Корпоративное управление | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0413-02 Экспертиза потребительских товаров | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0414-07 Управление персоналом | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0421-01 Правоведение | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 9-09-0421-02 Экономическое право | 20 | 3 140,00 | 157,00 |
| 1-09-0411-03 Финансы и кредит | 21,5 | 3 140,00 | 150,00 |
Стоимость платной отработки занятий
Выписка из прейскуранта цен № 10 (01)
на платные услуги по высшему образованию (без послевузовского)(85421),
оказываемые учреждением образования
“Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”
Вводится с 08.01.2026
| № п/п | Наименование услуги | Цена (стоимость), руб. | ||
| Профессор, д.н. | Доцент, к.н. | Лица, не имеющий ученой степени | ||
| I. Отработка пропущенного по неуважительной причине занятия студентом, осваивающим содержание образовательной программы бакалавриата (общее высшее образование) или магистратуры (углубленное высшее образование), за 2 академических часа, руб.: | ||||
| 1.1 | Лекция | 5,90 | 5,40 | 4,90 |
| 1.2 | Практическое или семинарское занятие, учебная практика | 8,20 | 7,60 | 6,90 |
| 1.3 | Лабораторное занятие | 11,80 | 10,80 | 9,80 |
| II. Компьютерное тестирование студента заочной формы получения образования, осваивающего содержание образовательной программы бакалавриата (общее высшее образование), за 1 дисциплину: | ||||
| 2.1 | Для граждан Республики Беларусь, руб. | 12,50 | ||
| 2.2 | Для иностранных граждан, долл. эквивалент* | 7 | ||
* Оплата производится в белорусских рублях по курсу долл. США, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на день оплаты.
Стоимость ликвидации академической задолженности
Выписка из прейскуранта цен № 10 (01)
на платные услуги по высшему образованию (без послевузовского)(85421),
оказываемые учреждением образования
“Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”
Вводится с 08.01.2026
| № п/п | Наименование услуги | Цена (стоимость), руб. | ||
| Ликвидация академической задолженности по результатам текущей аттестации студентом, осваивающим содержание образовательной программы бакалавриата (общее высшее образование) или магистратуры (углубленное высшее образование), руб.: | ||||
| 1 | Экзамен по учебной дисциплине, модулю | 10,80 | ||
| 2 | Дифференцированный зачет по учебной дисциплине, модулю | 7,80 | ||
| 3 | Зачет | 5,40 | ||
| 4 | Защита курсовой работы, курсового проекта | 4,30 | ||
