Информация
о наличии свободных мест,
количестве поданных заявлений
по специальностям общего высшего образования на факультете коммерции и финансов на 01.10.2025 г.
| Специальность / группа | Форма обучения | Курс | Свободных мест | Поданных заявлений |
| Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | ||||
| Б-4 | очная | 4 | 18 | |
| Бс-1 | заочная | 1 | 8 | |
| Бс-2 | заочная | 2 | 5 | |
| Бс-3 | заочная | 3 | 13 | |
| Специальность «Информационные системы и технологии (по направлениям)» | ||||
| S-4 | очная | 4 | 18 | |
| Специальность «Логистика» | ||||
| Л-1 | очная | 1 | 4 | |
| Лс-1 | заочная | 1 | 3 | |
| Лс-2 | заочная | 2 | 25 | |
| Лс-3 | заочное | 3 | 18 | |
| Л-2 | очная | 2 | — | |
| Л-3 | очная | 3 | — | |
| Г-4 | очная | 4 | 11 | |
| Специальность «Маркетинг» | ||||
| Р-1 | очная | 1 | 10 | |
| Рс-1 | заочная | 1 | 8 | |
| Рс-2 | заочная | 2 | 2 | |
| Рс-3 | заочная | 3 | 5 | |
| Р-2 | очная | 2 | 5 | |
| Р-3 | очная | 3 | 13 | |
| Ю-4 | очная | 4 | 13 | |
| Специальность «Финансы и кредит» | ||||
| Ф-1 | очная | 1 | 10 | |
| Ф-2 | очная | 2 | 5 | |
| Фс-3 | заочная | 3 | 22 | |
| Специальность «Коммерция» | ||||
| Кс-1 | заочная | 1 | 10 | |
| Кс-2 | заочная | 2 | 12 | |
| Кс-3 | заочная | 3 | 14 | |
| Специальность «Товароведение» | ||||
| Тс-1 | заочная | 1 | 9 | |
| Тс-2 | заочная | 2 | 11 | |
| Тс-3 | заочная | 3 | 12 | |
