График проведения руководством, членами Правления Белкоопсоюза,
«прямых телефонных линий» во 2 квартале 2026 года
| № | Ф.И.О. должностного лица | Должность | Дата |
| 1. | Королёв Виктор Александрович | Первый заместитель Председателя Правления | 04.04.2026 |
| 05.04.2026 | |||
| 2. | Герман Валентин Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 11.04.2026 |
| 12.04.2026 | |||
| 3. | Мариничев Валерий Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 18.04.2026 |
| 19.04.2026 | |||
| 4. | Скиндер Оксана Ивановна | Заместитель Председателя Правления | 20.04.2026 |
| 21.04.2026 | |||
| 5. | Скиндер Оксана Ивановна | Заместитель Председателя Правления | 26.04.2026 |
| 6. | Герман Валентин Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 01.05.2026 |
| 02.05.2026 | |||
| 03.05.2026 | |||
| 7. | Мариничев Валерий Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 09.05.2026 |
| 10.05.2026 | |||
| 8. | Королёв Виктор Александрович | Первый заместитель Председателя Правления | 16.05.2026 |
| 17.05.2026 | |||
| 9. | Скиндер Оксана Ивановна | Заместитель Председателя Правления | 23.05.2026 |
| 24.05.2026 | |||
| 10. | Мариничев Валерий Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 30.05.2026 |
| 31.05.2026 | |||
| 11. | Герман Валентин Николаевич | Заместитель Председателя Правления | 06.06.2026 |
| 07.06.2026 | |||
| 12. | Короткевич Инесса Леонидовна | Председатель Правления | 13.06.2026 |
| 14.06.2026 | |||
| 13. | Коваль Марина Витальевна | Начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения | 20.06.2026 |
| 21.06.2026 | |||
| 14. | Коваль Марина Витальевна | Начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения | 27.06.2026 |
| 28.06.2026 | |||
| «Прямые телефонные линии» с населением проводятся по субботам с 9 до 12 часов, звонки принимаются по тел. 8 017 311 38 00 | |||
ГРАФИК
проведения «прямых телефонных линий»
во 2-м семестре 2025/2026 учебного года
№ | Ф.И.О. должностного лица | Должность | Дата | Время | Номер телефона |
1. | Крупская С.Н. | Проректор | 28.02.2026 | с 09.00 до 12.00 | 50-04-05 |
2. | Сныткова Н.А. | Первый проректор | 06.06.2026 | с 09.00 до 12.00 | 50-03-36 |
