План научно-исследовательской работы на 2024-25 учебный год
Этап № 5 научно-исследовательской работы «Инновационные средства и
методы физического воспитания студенческой молодежи»
№ этапа рабо ты | Наименование этапа работы разделов | Сроки выполнения | Исполнители | Отчетность о полученных результатах | |
начало | окончание | ||||
1 | Физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании студенческой молодёжи | 02.01.2025 | 31.12.2025 | Жуковец А.А.. –ст. преподаватель; Маркевич О.П. – ст. преподаватель; Степанцов В.М. – ст. преподаватель; Сергейчик Н.А. – преподаватель Науменко Н.Т. – ст. преподаватель; | Протоколы тестирования. Систематизированные результаты статистической обработки экспериментальных данных |
1.1 | Оценка влияния индивидуальных физкультурно-экспериментальных программ двигательной активности на уровень физического здоровья | 02.01. 2025 | 31.01. 2025 | ||
1.2 | Проведение педагогического эксперимента со студентами 1-3 го курса основного отделения | 01.02. 2025 | 30.05. 2025 | ||
1.3 | Проведение тестирования студентов 1 — 3-х курсов: а) антропометричеких показателей; б) функционального состояния ССС, дыхательной системы, ОДА | 01.09. 2025 | 30.09 2025 | Протоколы тестирования | |
1.4 | Анализ результатов педагогического эксперимента | 31.05.2025 | 30.06.2025 | Протоколы тестирования | |
1.5 | Введение в компьютер результатов тестирования студентов | 10.09.2025 | 10.10.2025 | Систематизированные результаты статистической обработки экспериментальных данных | |
1.6 | Статистическая обработка и анализ результатов тестирования. | 10.10.2025 | 31.12.2025 | ||
ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2024-25 ГОДУ
№ п/п | Название НИР,этапа НИР | Заказчик | Список исполнителей (Ф.И.О., должность, уч. степень, уч. звание) | Объемфинансированияпо плану,млн р. | Планируемый результат по НИР (этапу НИР) | Отметка о выполнении. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Тема НИР: «Инновационные средства и методы физического воспитания студенческой молодежи» | Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» | Медведев В.А. – заведующий кафедрой, доктор пед.наук, профессор; Жуковец А.А. –старший преподаватель; Маркевич О.П. – старший преподаватель; Степанцов В.М. – старший преподаватель; Сергейчик Н.А. – преподаватель | Вторая половина дня работы преподавателя по основной должности | 2 этап исследования: Oбзор литературы по теме исследования. Уровень физического здоровья студентов первого курса. Разработка физкультурно-экспериментальной программы двигательной активности комплексного содержания. Проведение тестирования студентов 1 — 3-х курсов: а) антропометрических показателей; б) функционального состояния ССС, дыхательной системы, ОДА; в) пульсометрии. Статистическая обработка экспериментальных данных. | Маркевич О.П., Сергейчик Н.А., Степанцов В.М., Жуковец А.А., Науменко Н.Т. Жуковец А.А., Науменко Н.Т. Маркевич О.П., Сергейчик Н.А., Степанцов В.М., Жуковец А.А., Науменко Н.Т. | |
Этап НИР: 2 этап исследова- ния: «Изучение проблемати-ки по теме исследова-ния» | Изучение проблематики по теме исследования: -анализ научно-исследовательской лит. по разделу: методика регистрации морфофункциональных показателей и оценка уровня физического развития, здоровья и функционального состояния организма студентов; -анализ научно-исследовательской литературы по разделу: возрастно-половые показатели физического развития и функционального состояния студенческой молодежи в онтогенезе. Проведение тестирования студентов 1 — 3-х курсов: а) антропометрических показателей; б) функционального состояния ССС, дыхательной системы, ОДА; в) пульсометрии. | 04.01. 2022- 31.12.2022 03.01. 2022- 31.01. 2022 01.02. 2022- 30.05. 2022 31.05. 2022- 30.06. 2022 01.09.2022- 30.09.2022 | ||||
Введение в компьютер результатов тестирования | 10.09.2022-10.10.2022 | |||||
Статистическая обработка и анализ результатов тестирования. | 10.10.2022- 31.12.2022 |
