ГРАФИК
консультаций преподавателей кафедры коммерции и логистики
на II семестр 2024/2025 учебного года
№ | Ф.И.О. | Ауд. | Дни недели | Время | Учебная дисциплина |
1. | Бондарева Татьяна Викторовна | 4-24 | понедельник | 11.00-13.00 | 1. Коммерческая деятельность 2. Организация производства 3. Организация коммерческой деятельности 4. Психология и этика коммерческой деятельности 5. Управление логистическими рисками |
четверг | 12.00-14.00 | ||||
2. | Бондаренко Оксана Григорьевна | 4-21 | среда | 16.15-18.15 | 1. АРМ-логистика 2. АРМ-товароведа 3. Коммерческий риск / Управление коммерческим риском 4. Коммерция в цифровой экономике (Км) 5. КАСУКД 6. Модели и стратегии развития бизнес (Км) 7. Стратегия коммерческой деятельности (Рм) 8. Стратегия организации торговли 9. Стратегическое управление логистикой (Лм) |
четверг | 16.15-18.15 | ||||
3. | Герасимчук Оксана Васильевна | 4-24 | вторник | 12.30-14.30 | 1. Международная логистика 2. Транспортная логистика 3. Управление цепями поставок |
пятница | 12.30-14.30 | ||||
4. | Гуменников Александр Петрович | 4-24 | понедельник | 16.15-17.15 | 1. Информационные технологии и системы в логистике 2. Логистика складирования 3. Основы управления интеллектуальной собственностью 4. Организация производства 5. Сетевые и облачные технологии в коммерции (Км) 6. Облачные технологии и системы в логистике (Лм) |
четверг | 17.00-18.00 | ||||
пятница |
16.15-17.15 | ||||
5. | Гурская Светлана Петровна | 4-24 | понедельник | 14.00-16.00 | 1. Коммерческая деятельность (К, Т, Z) 2. Управление продажами (К) 3. Инфраструктура товарного рынка (К, Р, Л) 4. Мерчендайзинг (Г) 5. Защита прав потребителей (К, Щ) 6. Категорийный менеджмент (Км) 7. Управление товарным ассортиментом в ритейле (Лм) 8. Электронная коммерция (К, Г) |
пятница | 12.30-14.30 | ||||
6. | Капштык Александр Иванович | 3-17 | вторник | 14.00-16.00 | 1. Организация и технология торговли 2. Коммерческая деятельность |
четверг | 14.00-16.00 | ||||
7. | Маргунова Валентина Ивановна | 4-24 | вторник | 16.15-18.15 12.30-14.30 | 1. Международная логистика 2. Теория логистики 3. Производственная логистика 4. Логистика |
среда | 14.30-16.30 12.30-14.30 | ||||
8. | Оксенчук Николай Викторович | 4-24 | среда | 12.00-14.00 | 1. Основы управления интеллектуальной собственностью 2. Транспортная логистика 3. Таможенная логистика 4. Управление проектами в логистике |
четверг | 9.00-11.00 | ||||
9. | Пигунова Ольга Владимировна | 4-24 | вторник | 12.30-13.30 | 1. Коммерческая деятельность (К, Z) 2. Инновации в торговле (К, Г) 3. Коммерческая деятельность ПП (К) 4. Логистика ритейла (Лм) 5. Технологии и инструменты сетевой организации РТ (Км) 6. Брендинг в сетевой торговли (Км) |
пятница |
10.50-12.25 | ||||
10. | Савостенко Наталья Александровна | 4-24 | среда | 12.30-14.30 | 1. Организация и технология торговли 2. Инфраструктура товарного рынка 3. Закупочная логистика 4. Исследование и анализ товарных рынков |
четверг | 15.00-17.00 | ||||
11. | Юркова Ирина Богдановна | 5-4 | вторник | 15.00-17.00 | 1. Управление цепями поставок (Л, Км) 2. Моделирование цепей поставок (Лм) 3. Мерчендайзинг |
