Информация о наличии свободных мест, количестве поданных заявлений
специальностям общего высшего образования на ФЭУ на 01.10.2025
| Специальность | Форма обучения | Курс | Свободных мест | Поданных заявлений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Специальность 6-05-0421-03 «Экономическое право» | ||||
| П-1 | очное | 1 | 0 | |
| П-2 | очное | 2 | 15 | |
| П-3 | очное | 3 | 26 | |
| Z-4 | очное | 4 | 27 | |
| П-1 | заочное | 1 | 15 | |
| П-2 | заочное | 2 | 19 | |
| П-3 | заочное | 3 | 26 | |
| Пс-1 | заочное | 1 | 0 | |
| Пс-2 | заочное | 2 | 3 | |
| Пс-3 | заочное | 3 | 11 | |
| Z-4 | заочное | 4 | 5 | |
| Z-5 | заочное | 5 | 6 | |
| Специальность 6-05-0311-03 «Мировая экономика» | ||||
| М-1 | очное | 1 | 10 | |
| М-2 | очное | 2 | 15 | |
| М-4 | заочное | 2 | 5 | |
| Мс-1 | заочное | 1 | 10 | |
| Мс-2 | заочное | 2 | 12 | |
| Специальность 6-05-0311-02 «Экономика и управление» | ||||
| Э-1 | очное | 1 | 10 | |
| Э-2 | очное | 2 | 15 | |
| Э-1 | заочное | 1 | 15 | |
| Э-2 | заочное | 2 | 20 | |
| Э-3 | заочное | 3 | 0 | |
| И-4 | заочное | 4 | 1 | |
| И-5 | заочное | 5 | 6 | |
| Эс-1 | заочное | 1 | 7 | |
| Эс-2 | заочное | 2 | 0 | |
| Эс-3 | заочное | 3 | 7 | |
| Специальность 6-05-0412-01 «Менеджмент» | ||||
| Е-1 | очное | 1 | 10 | |
| Е-2 | очное | 2 | 8 | |
| Е-3 | очное | 3 | 11 | |
| Е-4 | очное | 4 | 16 | |
| Ес-1 | заочное | 1 | 15 | |
| Ес-2 | заочное | 2 | 15 | |
| Ес-3 | заочное | 3 | 11 | |
| Е-5 | заочное | 5 | 8 | |
| Специальность 6-05-0611-04 «Электронная экономика» | ||||
| А-1 | очное | 1 | 9 | |
| А-2 | очное | 2 | 9 | |
| А-3 | очное | 3 | 14 | |
| Ас-2 | заочное | 2 | 17 | |
| Ас-3 | заочное | 3 | 20 | |
| Gс-4 | заочное | 4 | 19 | |
| Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии» | ||||
| И-1 | очное | 1 | 0 | |
| И-2 | очное | 2 | 5 | |
| И-3 | очное | 3 | 17 | |
| Ис-1 | заочное | 1 | 10 | |
